Repetindo o marco dos últimos anos, O Boticário segue como a marca de beleza* mais amada e preferida dos brasileiros, segundo análise realizada pela Kantar Worldpanel, empresa líder global em pesquisas de dados sobre mercado e comportamento. Reconhecida por sua atuação em diversas áreas como beleza, inovação, tecnologia e ESG, a marca se conecta com o consumidor por meio de iniciativas e compromissos voltados para a sociedade, propondo, por exemplo, debates positivos que contribuam para a construção de um mundo mais justo e igualitário.
| 1 x de R$160,00 sem juros | Total R$160,00 | |
| 2 x de R$80,00 sem juros | Total R$160,00 | |
| 3 x de R$53,33 sem juros | Total R$160,00 | |
| 4 x de R$44,54 | Total R$178,18 | |
| 5 x de R$36,58 | Total R$182,90 | |
| 6 x de R$30,49 | Total R$182,91 | |
| 7 x de R$26,68 | Total R$186,75 | |
| 8 x de R$23,35 | Total R$186,77 | |
| 9 x de R$21,28 | Total R$191,50 | |
| 10 x de R$19,30 | Total R$193,04 | |
| 11 x de R$17,55 | Total R$193,06 | |
| 12 x de R$16,28 | Total R$195,38 |
